Quatre sortides, quatre sabors. La manera més fàcil de provar PICO: un a cada entrenament llarg, i et quedes amb el teu preferit.
Què inclou
Com prendre’ls
D’1 a 3 gels com a màxim cada 60 minuts d’exercici, amb uns 300 ml d’aigua. Com a referència, per a una sortida de 2 hores n’hi sol haver prou amb 2 o 3.
Ja tens preferit? Passa’t al seu pack de 8, 12 o 24 gels, o continua provant amb el 8 PICOS MIX.
Ingredients i valors nutricionals
Gerd + Llimona: Xarop d’arròs, xarop d’agave, gerd, llimona, sal rosa de l’Himàlaia.
Mango + Maracujà: Xarop d’arròs, xarop d’agave, maracujà, mango, sal rosa de l’Himàlaia.
Pinya + Coco: Xarop d’arròs, xarop d’agave, pinya, llet de coco en pols, maltodextrina de tapioca ecològica (menys de l’1%), sal rosa de l’Himàlaia.
Caramel Salat: Xarop d’arròs, xarop d’agave, aigua, sal rosa de l’Himàlaia.
Al·lèrgens: Sense gluten. Apte per a vegans. Pot contenir traces de fruits de closca i cacauet.
Gerd + Llimona
| Per 100 g | Per gel (60 g) |
|---|
| Valor energètic | 1210 kJ / 284 kcal | 726 kJ / 170 kcal |
| Greixos | 0,5 g | 0,3 g |
| dels quals saturats | 0,1 g | 0,06 g |
| Hidrats de carboni | 69,6 g | 41,8 g |
| dels quals sucres | 40,2 g | 24,1 g |
| Fibra alimentària | 1 g | 0,6 g |
| Proteïnes | 0,9 g | 0,5 g |
| Sal | 1,27 g | 0,76 g |
Mango + Maracujà
| Per 100 g | Per gel (60 g) |
|---|
| Valor energètic | 1280 kJ / 301 kcal | 768 kJ / 181 kcal |
| Greixos | 0,5 g | 0,3 g |
| dels quals saturats | <0,1 g | <0,06 g |
| Hidrats de carboni | 72,9 g | 43,7 g |
| dels quals sucres | 43,8 g | 26,3 g |
| Fibra alimentària | <1 g | <0,6 g |
| Proteïnes | 1,1 g | 0,7 g |
| Sal | 1,28 g | 0,77 g |
Pinya + Coco
| Per 100 g | Per gel (60 g) |
|---|
| Valor energètic | 1380 kJ / 324 kcal | 828 kJ / 194 kcal |
| Greixos | 0,9 g | 0,54 g |
| dels quals saturats | 0,85 g | 0,51 g |
| Hidrats de carboni | 77,7 g | 46,6 g |
| dels quals sucres | 30,8 g | 18,5 g |
| Fibra alimentària | 1,7 g | 1,02 g |
| Proteïnes | 0,4 g | 0,24 g |
| Sal | 1,27 g | 0,76 g |
Caramel Salat
| Per 100 g | Per gel (60 g) |
|---|
| Valor energètic | 1264 kJ / 298 kcal | 758 kJ / 179 kcal |
| Greixos | 0,1 g | 0,06 g |
| dels quals saturats | 0 g | 0 g |
| Hidrats de carboni | 74,6 g | 44,7 g |
| dels quals sucres | 60,7 g | 36,4 g |
| Fibra alimentària | 0 g | 0 g |
| Proteïnes | 0,3 g | 0,2 g |
| Sal | 1,4 g | 0,84 g |
Denominació: Aliments energètics sabor gerd i llimona, mango i maracujà, pinya i coco, i caramel salat. Aliments a base d’hidrats de carboni.
Conservació: En un lloc fresc i sec, protegit de la llum del sol i d’olors intenses. Evitar canvis bruscos de temperatura.
Preguntes freqüents
Per què surt més barat?
És la nostra oferta de benvinguda: volem que provis els quatre sabors abans de triar el teu pack.
Per què xarop d’arròs i d’agave?
El xarop d’arròs aporta hidrats a base de glucosa i el d’agave, sobretot fructosa. És la combinació que busquen els gels de competició, feta amb ingredients de cuina.
Són aptes per a celíacs i vegans?
Sí. Tots els gels PICO són sense gluten i aptes per a vegans.
Quant duren?
Més d’un any des que els fem. La data de consum preferent i el lot van impresos a cada sobre.